2018年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 363 | 356 | 753 |
---|
中性子実験(J-PARC) | 120 | 114 | 113 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 76 | 75 | 61 |
---|
マルチプローブ共同利用実験 | 1 | 1 | 2 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 5 | 0 | 13 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 2 | 2 | 2 |
---|
計 | 567 | 548 | 946 |
---|
2017年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 422 | 410 | 797 |
---|
中性子実験(J-PARC) | 117 | 105 | 101 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 81 | 77 | 57 |
---|
マルチプローブ共同利用実験 | 0 | 0 | 1 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 1 | 0 | 14 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 1 | 1 | 2 |
---|
大型シミュレーション研究 | 25 | 25 | 25 |
元素選択型質量分離装置実験 | 2 | 2 | 2 |
計 | 649 | 620 | 1000 |
---|
2016年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 401 | 390 | 763 |
---|
中性子実験(J-PARC) | 114 | 103 | 65 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 63 | 62 | 32 |
---|
マルチプローブ共同利用実験 | 1 | 0 | 4 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 0 | 0 | 14 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 2 | 2 | 2 |
---|
大型シミュレーション研究 | 53 | 53 | 53 |
元素選択型質量分離装置実験 | 3 | 3 | 3 |
計 | 637 | 613 | 937 |
---|
2015年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 3402 | 389 | 781 |
---|
中性子実験(J-PARC) | 65 | 51 | 49 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 41 | 41 | 35 |
---|
マルチプローブ共同利用実験 | 5 | 4 | 4 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 2 | 2 | 14 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 2 | 1 | 2 |
---|
大型シミュレーション研究 | 56 | 56 | 56 |
計 | 573 | 544 | 942 |
---|
2014年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 452 | 435 | 787(1164) |
---|
中性子実験(J-PARC) | 117 | 100 | 81 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 82 | 76 | 55 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 1 | 0 | 13 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 3 | 2 | 3 |
---|
大型シミュレーション研究 | 53 | 53 | 53 |
計 | 708 | 666 | 993 |
---|
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上
2013年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 487 | 471 | 870(1117) |
---|
中性子実験(J-PARC) | 102 | 74 | 35 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 62 | 51 | 19 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 0 | 0 | 1 |
---|
大型シミュレーション研究 | 54 | 54 | 54 |
---|
計 | 711 | 655 | 994 |
---|
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上
2012年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 487 | 481 | 877(1122) |
---|
中性子実験(J-PARC) | 86 | 81 | 77 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 47 | 45 | 37 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 7 | 6 | 17 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 0 | 0 | 1 |
---|
大型シミュレーション研究 | 53 | 53 | 53 |
---|
計 | 693 | 666 | 1063 |
---|
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上
2011年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 466 | 425 | 777(1,046) |
---|
中性子実験(J-PARC) | 42 | 42 | 19 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 35 | 35 | 12 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 2 | 1 | 11 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 0 | 0 | 1 |
---|
大型シミュレーション研究 | 43 | 43 | 43 |
---|
計 | 588 | 546 | 864 |
---|
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上
2010年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 474 | 431 | 859(1,054) |
---|
中性子実験(J-PARC) | 38 | 37 | 46 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 25 | 24 | 46 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 25 | 24 | 25 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 6 | 2 | 11 |
---|
大型シミュレーション研究 ※3 | 22 | 22 | 48(26) |
---|
計 | 566 | 516 | 991 |
---|
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上
※3 ()内は研究対象機関が H21.10.01 – H22.09.30 の申請・採択・実施件数の内数
2009年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
---|
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
---|
放射光実験 | 438 | 418 | 847(1,025) |
---|
中性子実験(J-PARC) | 31 | 28 | 16 |
---|
ミューオン実験(J-PARC) | 27 | 26 | 16 |
---|
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 9 | 1 | 9 |
---|
ニュートリノ実験(J-PARC) | 0 | 0 | 1 |
---|
大型シミュレーション研究 ※3 | 54(26) | 51(26) | 51 |
---|
計 | 556 | 524 | 941 |
---|
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上
※3 ()内は研究対象機関が H21.10.01 – H22.09.30 の申請・採択・実施件数の内数