第5回クライオ電顕解析初心者講習会〜データ処理〜
開始日時 | 2022/03/10 10:00 |
---|---|
終了日時 | 2022/03/11 17:45 |
講演者 | 重松秀樹:理化学研究所/SPring-8、川崎政人、池田聡人、山田悠介、守屋俊夫:KEK・物質構造科学研究所・構造生物学研究センター、荒牧慎二:Tietz Video & Image Processing Systems GmbH |
会場 | オンライン開催(Zoom) |
連絡先 | cmasuda(at)post.kek.jp |
言語 | 日本語 |
ウェブサイト | https://pf-form.kek.jp/sbrc/cryoem-workshop-5/ |
概要
クライオ電子顕微鏡によるタンパク質の単粒子解析に興味はもっているものの、実際にご自身では解析されたことがない初心者の方を対象に、構造解析ソフトウェアRELION (Sjors Scheres, MRC-LMB)の最新バージョン(Relion4-beta)を中心としたデータ解析講習会を開催いたします。