2014年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
放射光実験 | 452 | 435 | 787(1164) |
中性子実験(J-PARC) | 117 | 100 | 81 |
ミューオン実験(J-PARC) | 82 | 76 | 55 |
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 1 | 0 | 13 |
ニュートリノ実験(J-PARC) | 3 | 2 | 3 |
大型シミュレーション研究 | 53 | 53 | 53 |
計 | 708 | 666 | 993 |
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上