2013年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
放射光実験 ※1 | 487 | 471 | 870(1117) |
中性子実験(J-PARC) | 102 | 74 | 35 |
ミューオン実験(J-PARC) | 62 | 51 | 19 |
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 6 | 5 | 14 |
ニュートリノ実験(J-PARC) | 0 | 0 | 1 |
大型シミュレーション研究 | 54 | 54 | 54 |
計 | 711 | 655 | 994 |
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上