2011年度:共同利用実験の申請・採択・実施状況
項目区分 | 申請件数 | 採択件数 | 実施件数 |
Bファクトリー実験 | — | — | 1 |
放射光実験 ※1 | 466 | 425 | 777(1,046) |
中性子実験(J-PARC) | 42 | 42 | 19 |
ミューオン実験(J-PARC) | 35 | 35 | 12 |
ハドロン実験(J-PARC)※2 | 2 | 1 | 11 |
ニュートリノ実験(J-PARC) | 0 | 0 | 1 |
大型シミュレーション研究 | 43 | 43 | 43 |
計 | 588 | 546 | 864 |
備考
※1 ()内は当該年度に有効な課題数を計上
※2 採択件数は最終採択(第2ステージ)の件数を計上