第12回環境放射線の測定結果
つくば市で観測された空気中の放射性物質の種類と濃度の測定結果について(第12報)
2013年4月4日
高エネルギー加速器研究機構、国立環境研究所
つくば市にある高エネルギー加速器研究機構は国立環境研究所と、つくば市における空気中の放射性物質の種類と濃度の測定を継続してきました。2011年9月7日以降の結果を報告いたします。それ以前の測定結果については第11報をご覧ください。
採取条件
1.採取場所:
国立環境研究所敷地内
2.採取方法:
ハイボリュウムエアサンプラーにより空気中浮遊物質を収集。
空気中浮遊粒子の捕集は石英繊維ろ紙および活性炭繊維ろ紙の2段組で実施。
活性炭繊維ろ紙は第77回までは2枚、それ以降は1枚を使用。
採取空気はそれぞれ約2000立方メートル。
測定条件
回収したろ紙は、高エネルギー加速器研究機構設置の高分解能Ge 検出器を用いて測定した。この期間の各試料の測定時間は検出感度を向上させるため80,000秒とした。2012年の第92回 (2012年1月18日〜25日) 試料の測定から検出器を変え、鉛による遮へいを強化し、さらに検出感度を向上させた。
測定結果
表1および図1に測定結果を示す。NDは検出下限以下であることを示し、LTDは検出下限値を示す。空気中濃度は単位立方メートル当たりの濃度とした。
この期間、活性炭繊維ろ紙には放射能は検出されなかった。137Cs濃度が10-4m3を超えたのは2012年1月25日〜2月1日、2012年2月1日〜2月8日、2012年4月4日~4月11日、2013年2月13日〜2月20日の4回であった。137Csと134Csが同時に検出されているものがほとんどであること、事故当初134Cs濃度と137Cs濃度は1:1であったが、半減期が2年と短い134Csの濃度が半減期30年の137Cs濃度に比べて減少してきていることから、福島第一原子力発電所事故当時に放出された放射性Csの影響を反映していると言える。
採取番号 | 採取開始日 | 採取量 | 137Cs | 137Cs -LTD | 134Cs | 134Cs -LTD |
(m3) | (Bq/m3) | (Bq/m3) | (Bq/m3) | (Bq/m3) | ||
73 | 2011年 | 2017 | ND | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
9月7日 | ||||||
74 | 9月14日 | 2011 | 8.2×10-5 | 3.5×10-5 | 5.9×10-5 | 3.9×10-5 |
75 | 9月21日 | 2016 | 6.3×10-5 | 3.4×10-5 | 2.5×10-5 | 2.9×10-5 |
76 | 9月28日 | 2016 | ND | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
77 | 10月5日 | 2010 | 5.9×10-5 | 3.4×10-5 | 3.6×10-5 | 3.2×10-5 |
78 | 10月12日 | 2016 | ND | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
79 | 10月19日 | 2008 | ND | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
80 | 10月26日 | 2016 | 4.9×10-5 | 3.4×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
81 | 11月2日 | 2010 | 5.8×10-5 | 3.4×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
82 | 11月9日 | 2016 | ND | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
83 | 11月16日 | 2016 | ND | 3.3×10-5 | 3.2×10-5 | 3.1×10-5 |
84 | 11月23日 | 1993 | ND | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
85 | 11月30日 | 2016 | ND | 3.3×10-5 | 3.1×10-5 | 3.0×10-5 |
86 | 12月7日 | 2017 | 4.5×10-5 | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
87 | 12月14日 | 2006 | 6.5×10-5 | 3.4×10-5 | 3.7×10-5 | 3.1×10-5 |
88 | 12月21日 | 2016 | 6.8×10-5 | 3.3×10-5 | 4.6×10-5 | 2.6×10-5 |
89 | 12月28日 | 2002 | 5.7×10-5 | 3.3×10-5 | 3.9×10-5 | 3.0×10-5 |
90 | 2012年 | 2015 | 4.1×10-5 | 3.3×10-5 | ND | 2.9×10-5 |
1月4日 | ||||||
91 | 1月11日 | 2015 | 6.0×10-5 | 3.4×10-5 | ND | 3.0×10-5 |
92 | 1月18日 | 1878 | 4.8×10-5 | 1.6×10-5 | 2.0×10-5 | 1.4×10-5 |
93 | 1月25日 | 2017 | 1.4×10-4 | 1.9×10-5 | 8.3×10-5 | 1.6×10-5 |
94 | 2月1日 | 1925 | 1.0×10-4 | 2.0×10-5 | 6.8×10-5 | 1.6×10-5 |
95 | 2月8日 | 2012 | 9.0×10-5 | 1.7×10-5 | 5.7×10-5 | 1.6×10-5 |
96 | 2月15日 | 2008 | 8.1×10-5 | 1.7×10-5 | 4.2×10-5 | 1.6×10-5 |
97 | 2月22日 | 2002 | 6.4×10-5 | 1.8×10-5 | 4.1×10-5 | 1.6×10-5 |
98 | 2月29日 | 2016 | 3.6×10-5 | 1.6×10-5 | 2.6×10-5 | 1.5×10-5 |
99 | 3月7日 | 2002 | 5.0×10-5 | 1.8×10-5 | 3.3×10-5 | 1.4×10-5 |
100 | 3月14日 | 2011 | 3.8×10-5 | 1.9×10-5 | 3.7×10-5 | 1.5×10-5 |
101 | 3月21日 | 2016 | 4.2×10-5 | 1.6×10-5 | 2.6×10-5 | 1.4×10-5 |
102 | 3月28日 | 2014 | 9.8×10-5 | 1.9×10-5 | 6.3×10-5 | 1.8×10-5 |
103 | 4月4日 | 2016 | 1.1×10-4 | 2.1×10-5 | 8.4×10-5 | 1.5×10-5 |
104 | 4月11日 | 2008 | 4.6×10-5 | 1.4×10-5 | 3.3×10-5 | 1.2×10-5 |
105 | 4月18日 | 2010 | 2.5×10-5 | 1.2×10-5 | 2.1×10-5 | 9.4×10-6 |
106 | 4月25日 | 2011 | 3.1×10-5 | 9.8×10-6 | 1.6×10-5 | 7.6×10-6 |
107 | 5月2日 | 2016 | 4.0×10-5 | 1.3×10-5 | 3.4×10-5 | 1.0×10-5 |
108 | 5月9日 | 2016 | 4.3×10-5 | 1.4×10-5 | 3.1×10-5 | 1.2×10-5 |
109 | 5月16日 | 2007 | 4.5×10-5 | 1.4×10-5 | 3.6×10-5 | 1.1×10-5 |
110 | 5月23日 | 2013 | 2.9×10-5 | 1.4×10-5 | 1.6×10-5 | 1.1×10-5 |
111 | 5月30日 | 2016 | 2.5×10-5 | 1.6×10-5 | 1.6×10-5 | 1.1×10-5 |
112 | 6月6日 | 2208 | 2.3×10-5 | 1.2×10-5 | 1.6× 10-5 | 1.0×10-5 |
113 | 6月14日 | 1722 | 2.5×10-5 | 1.4×10-5 | 2.2×10-5 | 1.1×10-5 |
114 | 6月20日 | 2008 | 2.5×10-5 | 1.4×10-5 | 1.6×10-5 | 1.1×10-5 |
115 | 6月27日 | 2016 | 5.6×10-6 | 1.4×10-5 | 1.2×10-5 | 1.1×10-5 |
116 | 7月4日 | 2013 | 1.3×10-5 | 1.4×10-5 | 1.2×10-5 | 1.1×10-5 |
117 | 7月11日 | 2016 | 1.3×10-5 | 1.2×10-5 | 1.7×10-5 | 1.1×10-5 |
118 | 7月18日 | 2014 | 2.7×10-5 | 2.1×10-5 | ND | 1.8×10-5 |
119 | 7月25日 | 2016 | 2.1×10-5 | 1.3×10-5 | 1.6×10-5 | 1.1×10-5 |
120 | 8月1日 | 2013 | 2.2×10-5 | 1.4×10-5 | 2.7×10-5 | 1.3×10-5 |
121 | 8月8日 | 2017 | 4.1×10-5 | 1.5×10-5 | 2.1×10-5 | 1.4×10-5 |
122 | 8月15日 | 2013 | 2.3×10-5 | 1.4×10-5 | 1.8×10-5 | 1.3×10-5 |
123 | 8月22日 | 2012 | 1.8×10-5 | 1.3×10-5 | 2.1×10-5 | 1.1×10-5 |
124 | 8月28日 | 2013 | 1.8×10-5 | 1.4×10-5 | 3.0×10-5 | 1.2×10-5 |
125 | 9月5日 | 2010 | 2.4×10-5 | 1.4×10-5 | 1.3×10-5 | 1.0×10-5 |
126 | 9月12日 | 2016 | 3.1×10-5 | 1.4×10-5 | 1.9×10-5 | 1.1×10-5 |
127 | 9月19日 | 2008 | 4.3×10-5 | 1.5×10-5 | 3.3×10-5 | 1.3×10-5 |
128 | 9月26日 | 2016 | 3.4×10-5 | 1.4×10-5 | 2.2×10-5 | 1.2×10-5 |
129 | 10月3日 | 2014 | 1.8×10-5 | 1.1×10-5 | ND | 9.1×10-6 |
130 | 10月10日 | 2015 | 2.2×10-5 | 1.2×10-5 | 1.2×10-5 | 1.1×10-5 |
131 | 10月17日 | 2017 | 1.9×10-5 | 1.2×10-5 | 1.3×10-5 | 1.2×10-5 |
132 | 10月24日 | 2016 | 2.2×10-5 | 1.2×10-5 | 6.6×10-6 | 1.0×10-5 |
133 | 10月31日 | 1724 | 2.0×10-5 | 1.8×10-5 | 1.3×10-5 | 1.1×10-5 |
134 | 11月6日 | 2296 | 2.0×10-5 | 1.1×10-5 | 1.1×10-5 | 1.1×10-5 |
135 | 11月14日 | 2016 | 1.9×10-5 | 1.2×10-5 | ND | 1.3×10-5 |
136 | 11月21日 | 2012 | 1.7×10-5 | 1.2×10-5 | ND | 7.6×10-6 |
137 | 11月28日 | 2017 | ND | 1.1×10-5 | ND | 8.7×10-6 |
138 | 12月5日 | 1998 | 2.8×10-5 | 1.3×10-5 | 2.3×10-5 | 1.2×10-5 |
139 | 12月12日 | 2017 | 1.8×10-5 | 1.2×10-5 | 1.3×10-5 | 9.7×10-6 |
140 | 12月19日 | 2016 | 3.8×10-5 | 1.3×10-5 | 2.3×10-5 | 1.1×10-5 |
141 | 12月26日 | 2016 | 1.8×10-5 | 1.2×10-5 | 1.3×10-5 | 1.3×10-5 |
142 | 2013年 | 2013 | 1.4×10-5 | 1.1×10-5 | 2.7×10-5 | 1.2×10-5 |
1月2日 | ||||||
143 | 欠測 | |||||
144 | 1月16日 | 2016 | 2.9×10-5 | 1.3×10-5 | 2.4×10-5 | 1.1×10-5 |
145 | 1月23日 | 1996 | 3.7×10-5 | 1.5×10-5 | 2.0×10-5 | 1.1×10-5 |
146 | 1月30日 | 2016 | 4.7×10-5 | 1.4×10-5 | 1.9×10-5 | 1.1×10-5 |
147 | 2月6日 | 988 | 6.9×10-5 | 2.8×10-5 | 3.4×10-5 | 1.9×10-5 |
148 | 2月13日 | 2011 | 1.2×10-4 | 1.7×10-5 | 5.6×10-5 | 1.2×10-5 |
149 | 2月20日 | 2010 | 9.9×10-5 | 1.6×10-5 | 5.0×10-5 | 1.2×10-5 |
※ [訂正] 記事初出時、採取番号93、採取開始日2012年1月25日の137Csは「1.4×10-5」と表記しておりましたが、これはデータの転記ミスで、正しくは「1.4×10-4」となります。訂正してお詫びいたします。(4/8 17:00)
これまでの測定結果を図1に示す。